Велосипед AL 29" Formula F-1 AM DD рама- чорно-зелений (м) 2024 (чорно-червоний (м))
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Велосипед AL 29" Formula F-1 AM DD рама-" 2024
Основні | |
---|---|
Виробник | Formula |
Кількість швидкостей | 24 |
Розмір рами | 21" |
Країна виробник | Україна |
Колір | Червоний |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 16,3 |
Вага велосипедиста, кг | до 110 |
Вилка | Пружинно-еластомірна, хід, 100 мм, з блокуванням |
Втулка задня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Втулка передня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Вынос | Алюміній 80мм |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Рік | 2024 |
Діаметр коліс | 29" |
Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Задній перемикач | Shimano RD-TX800-S |
Задній гальма | Дискове механічне |
Каретака | Картридж, з пило-вологозахистом |
Касета/трещетка | Sunshine MTB-CS-HR8-36, 11-36, касета |
Матеріал рами | Алюміній |
Оболонка | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
Педалі | Алюмінієві платформи з зачепами |
Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L |
Передній гальма | Дискове механічне |
Підсільний багнет | Алюміній, 350 мм д.27,2м |
Підходить на ріст, см | 175-190; 185-200 |
Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
Підлога | Універсальний |
Призначення | Всюди |
Рама | алюміній,полегшена, внутрішня проводка тросів |
Рульовий стовпчик | 1-1/8 |
Руль | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Ручки перемикання | моноблоки L-TWOO ST-TX4008 3*8 |
Ручки руля | Гума |
Седло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
Тип | Гірські |
Тип амортизації | Хардтейл |
Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-06 ротор 160мм |
УКТВЭД | 8712003000 |
Цепь | KMC Z-7 |
Шатуни | Prowheel алюм. 24/34 / 42T з захистом від попадання одягу |
- Ціна: 11 992 ₴